Data Komoditas Unggulan
LUAS DAN PRODUKSI KOMODITAS UNGGULANDI WILAYAH BP3K KEC. BANSARI KAB. TEMANGGUNG TH. 2009
I. KOMODITAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA ( SAYURAN )
No | Jenis Komoditas | Luas (Ha) | Produktifitas (Ton/Ha) | Produksi ( ton ) | |
Potensi | Kenyataan | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | Tanaman Pangan : | ||||
1 | Padi | 1.128,00 | 5,30 | 4,70 | 5.301,60 |
2 | Jagung | 1.398,00 | 5,00 | 3,30 | 4.613,40 |
3 | Ubi Kayu | 25,00 | 21,00 | 20,10 | 502,50 |
4 | Kedelai | 15,00 | 2,20 | 1,15 | 33,00 |
B | Sayuran : | ||||
1 | Lombok | 171,00 | 20,00 | 12,50 | 2.137,50 |
2 | Tomat | 20,00 | 40,00 | 34,50 | 690,00 |
3 | Kubis | 119,00 | 45,00 | 36,00 | 4.284,00 |
4 | Bw. Putih | 73,00 | 10,00 | 9,60 | 700,80 |
5 | Bw. Merah | 89,00 | 9,00 | 8,70 | 774,30 |
6 | Bw. Daun/Onclang | 2,00 | 24,00 | 16,40 | 32,80 |
7 | Kc. Merah | 95,00 | 2,50 | 2,30 | 218,50 |
8 | Kc. Panjang | 1,00 | 3,20 | 2,60 | 2,60 |
11 | Sawi | 5,00 | 10,00 | 9,60 | 480,00 |
II. TANAMAN PERKEBUNAN